El Plan Provincial de Obras y Servicios financia obras en la Ribera por valor de 6,4 millones
Cincuenta ayuntamientos de la comarca ejecutarán proyectos locales con ayuda del PPOS 2014-2015, que invertirá un total de 34,5 millones en toda la provincia

._000256
“El plan recoge la voluntad de cada ayuntamiento, desde su autonomía local, de realizar los trabajos que considere más necesarios para el crecimiento de su municipio, pero en cualquier caso, priman los servicios básicos que necesitan las poblaciones”, según ha explicado el diputado de Cooperación Municipal, Juan José Medina.
Así, los municipios realizan todo tipo de obras con las ayudas del programa provincial, como remodelación y mejora de edificios públicos, obras de pavimentación y reparación de viales, construcción de nuevas instalaciones, obras de depuración y canalización de aguas, señalización local, suministro de equipamiento para jardines, actuaciones en los cementerios, finalización de instalaciones deportivas o embellecimiento de vías públicas, entre otras. El PPOS es el plan inversor anual más importante de la Diputación, en cuanto a presupuesto, y beneficia a todos los pueblos de la provincia, ya que distribuye de forma equitativa su cuantía económica global a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Valencia, según su número de habitantes, entre otras variables.
Las subvenciones del PPOS 2014-2015 en la Ribera son:
MUNICIPIO | OBRAS | SUBVENCIÓN (€) |
ALBERIC | Reposición alumbrado público polígono industrial y su carril bici/ Mejora instalaciones Casa de la Cultura | 184.496 |
ALCÀNTERA DE XÚQUER | Renovación redes de servicios en Pza. Constitución y adyacentes. Adecuación de centro guardería/ Fase II construcción almacén municipal | 88.770 |
L’ALCÚDIA | Acondicionamiento espacio para biblioteca municipal/ Restauración plataforma del puente sobre el río Magro | 196.656 |
ALFARP | Reparación alcantarillado Carrer Nou 2ª fase y repavimentación calles y caminos | 96.300 |
ALGEMESÍ | Construcción nichos en cementerio municipal | 289.560 |
ALGINET | Pavimentado de calles | 223.775,90 |
ALZIRA | Equipamiento juegos infantiles Pza. Elisa Ramírez/ Construcción nichos en cementerio municipal/ Urbanización recinto ferial, 4ª fase | 329.375,89 |
ANTELLA | Rehabilitación del molino/ Renovación red cloración del agua de abastecimiento | 76.590 |
BENEIXIDA | Mejora red abastecimiento de agua potable en casco urbano | 74.632 |
BENIFAIÓ | Reasfaltado de calles e instalación colector aguas residuales en c/ La Fuente | 186.072 |
BENIMODO | Mejora abastecimiento agua potable en varias calles | 103.050 |
BENIMUSLEM | Refuerzos barranco/ Ampliación dependencias municipales/ Conducción para abastecimiento agua en polideportivo | 87.970 |
CARCAIXENT | 1ª fase aulario/ Fase VI Almacén de Ribera | 239.680 |
CÁRCER | Adecuación edificio museo y polivalente | 101.160 |
CARLET | Equipamiento escénico Teatro Giner/ Rehabilitación estación fase II/ Suministro agua potable urb. Ausias March fase III/ Repavimentación calles | 241.512 |
CATADAU | Reasfaltado calles | 97.350 |
COTES | Aceras c/ Calvo Sotelo | 80.788 |
L’ÈNOVA | Reforma vestuarios y mejora alumbrado campo de fútbol/ Reforma parques municipales | 94.290 |
GAVARDA | Conservación escuela municipal/ Adecuación Parque Este/ Conservación polideportivo municipal/ Saneamiento y pavimentación calles y Pza. Ayto. | 68.970 |
GUADASSUAR | Acondicionamiento Avda. Diputación, fase IV | 138.164 |
LA BARRACA D’AIGÜES VIVES | Acondicionamiento Casa Consistorial, fase VII | 53.200 |
LLOMBAI | Mejora y conservación edificios e instalaciones municipales | 113.100 |
MANUEL | Acondicionamiento centro urbano | 108.420 |
MASSALAVÉS | Pista pádel/ Entorno Pza. Juan Carlos I/ Rotonda y señalización horizontal | 90.990 |
MONTROY | Edificio multiusos, 5ª fase | 93.540 |
MONTSERRAT | Nuevo alumbrado público urb. Huerto de La Rabassa, 1ª fase / Ampliación infraestructuras calle Mestre Serrano | 107.880 |
LA POBLA LLARGA | Cambio alumbrado calles/ Remodelación piscinas municipales/ Construcción canchas pádel | 139.890 |
RAFELGUARAF | Reforma piscina municipal/ Reposición módulo izqda. nichos | 105.480 |
REAL | Sustitución luminarias en calles y cooperativa Llauradors de Real/ Asfaltado de calles/ Reurbanización alles | 98.100 |
SANT JOANET | Edificio multiusos, fase IV | 74.404 |
SELLENT | Adquisición terrenos polideportivo, 2ª fase / Urbanización polideportivo III fase | 81.510 |
SENYERA | Mejora aceras casco urbano/ Ampliación biblioteca municipal | 95.798 |
SUMACÀRCER | Renovación, pavimentación y red agua potable en calles | 92.760 |
TOUS | Modernización jardines/ Acondicionamiento infraestructuras municipales | 104.100 |
TURÍS | Reurbanización c/ subida al castillo y Pza. Madre Gracia | 158.880 |
VILLANUEVA DE CASTELLÓN | Adecuación acceso este mercado municipal/ Parque infantil en zona verde Centro Ocupacional Municipal/ Nichos en cementerio municipal/ Mejora alumbrado y urbanización Ronda Monteolivet | 186.290 |
ALBALAT DE LA RIBERA | 3ª fase reforma Casa de la Cultura | 126.750 |
ALMUSSAFES | Obras en centro cultural | 124.176 |
BENICULL DE XÚQUER | Acondicionamiento y pavimentación calles | 64.638 |
CORBERA | Renovación aceras casco urbano/ Pavimentación parcial calles núcleo urbano | 117.527,36 |
CULLERA | Fase II urbanización interior parcela del Centre Municipal de L’Esport | 239.220 |
FAVARA | Adquisición inmueble para usos dotacionales/ Ampliación cementerio municipal/ Adecuación sanitarios Casa de la Cultura/ Acondicionamiento parques municipales | 86.280 |
FORTALENY | Reparación humedades Casa de la Cultura/ Reparación extracción humos en Casa Cultura/ Renovación de aceras/ ejecución de aseos Cementerio Municipal/ adecuación 3ª planta edificio sociocultural/ Urbanización tramo avda. Almussafes | 104.690 |
LLAURÍ | Reparación red abastecimiento agua potable/ Zona mini-skate en polideportivo municipal/ Reforma exterior Casa del Médico | 101.220 |
EL MARENY | Pavimentación zona marítima y parque infantil/ Reformas polideportivo municipal/ Adquisición posta sanitaria | 91.352 |
EL PERELLÓ | 1ª fase urbanización c/ Barraquetes del Port | 90.150 |
POLINYÀ DE XÚQUER | Acondicionamiento y mejora de abastecimiento de agua en calles varias | 101.070 |
RIOLA | 4ª y 5ª fase del proyecto del centro cultural | 116.070 |
SOLLANA | Rehabilitación parcial edificio para biblioteca municipal/ Marquesina CEIP López Marco | 129.164 |
SUECA | Peatonalización c/ Mercat/ Renovación Infraestructuras c/ Sénia y Av. Ciutat d’Alacant | 270.460 |
TOTAL | 6.466.271,15 |
-
0ComentarisImprimir Enviar a un amic
-
Notícies similars
-
El presupuesto destina 1,7 millones de las obras y servicios, 687.000 para caminos rurales, 165.000 para aldea...
Hi ha 0 comentaris / Llegir més
-
Las subvenciones se invertirán en el equipamiento de edificios municipales, pavimentado y mejoras de las zonas...
Hi ha 0 comentaris / Llegir més
-
Así lo ha indicado el director general del Agua, José Alberto Comos, durante una visita en Corbera a las obras...
Hi ha 0 comentaris / Llegir més
